
비급여 진료비용
의료법 제45조에 따라 담연피부과의원의 비급여 진료비용을 안내합니다. 아래 금액은 부가세를 포함한 기준 금액이며, 시술 부위·횟수·용량에 따라 달라질 수 있습니다.
| 분류 | 항목 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함 | 약제비 포함 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 레이저 | 고주파 리프팅 | 190만원 | 700만원 | 포함 | 포함 | 횟수 |
| 레이저 | 초음파 리프팅 | 50만원 | 700만원 | 포함 | 불포함 | 횟수, 부위 |
| 레이저 | 마이크로니들 고주파 | 10만원 | 500만원 | 포함 | 포함 | 횟수, 부위 |
| 레이저 | 프락셔널 CO2 레이저 | 1만원 | 500만원 | 포함 | 포함 | 개수, 부위 |
| 레이저 | 색소 레이저 | 5만원 | 300만원 | 포함 | 포함 | 횟수, 부위 |
| 주사 | 보툴리눔 톡신 | 9만원 | 100만원 | 포함 | 포함 | 부위, 용량 |
| 주사 | 피부 재생 주사 | 20만원 | 250만원 | 포함 | 포함 | 횟수, 용량 |
| 주사 | 필러 | 40만원 | 300만원 | 포함 | 포함 | 용량, 부위 |
| 주사 | 염증 주사 | 2만 5천원 | 10만원 | 포함 | 포함 | 횟수 |
| 기타 시술 | 더모스코피 정밀 검사 | 3만원 | 10만원 | 포함 | 불포함 | 부위 |
| 기타 시술 | 시술 후 재생 관리 | 5만원 | 50만원 | 포함 | 불포함 | 횟수 |
| 기타 시술 | 피부 장벽 관리 | 8만원 | 60만원 | 포함 | 불포함 | 횟수 |
제증명수수료
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 일반 진단서 | 20,000원 |
| 진료확인서 | 3,000원 |
| 진료기록 사본 (1~5매) | 1,000원 |
| 진료기록 사본 (6매 이상, 1매당) | 100원 |
게시된 금액은 변경될 수 있으며, 변경 시 게시일을 함께 안내합니다. 실제 청구 금액은 진료 내용에 따라 달라질 수 있으므로 진료 전 상담에서 다시 안내해 드립니다.
